
	
	项目说明:
泵头规格和参数
| 型号 | 额定压力 | 流量 | 电压 | 功率 | 进出口 | 
| (bar) | (ml/min) | (V) | (W) | ||
| LY87BDC24V | 1-0.5 | 6000-7000 | DC24V | 70 | 管螺纹 G1/8” 
 1/4” 
 3/8” 
 1/2” | 
| LY87BDC24VW | 8-0.5 | 200-7000 | DC24V | 70 | |
| LY60BDC24V | 0.5 | 6000 | DC24V | 60 | |
| LY60BDC24VW | 6-0.5 | 500-6000 | DC24V | 60 | |
| LY50BDC24VW | 5-0.5 | 500-4000 | DC24V | 65 | |
| LY50BDC24V | 0.5 | 4000 | DC24V | 65 | |
| LY-38BDC24V | 0.5 | 2000 | DC24V | 40 | |
| LY-38BDC24VW | 3-0.5 | 100-2000 | DC24V | 40 | |
| LY87BDC12V | 0.5 | 6000 | DC12V | 85 | |
| LY87BDC12VW | 7-0.5 | 200-6000 | DC12V | 85 | |
| LY60BDC12V | 0.5 | 4000 | DC12V | 70 | |
| LY60BDC12VW | 6-0.5 | 100-4000 | DC12V | 70 | |
| LY90BAC380V | 0.5 | 1800 | AC380V | 180 | |
| LY90BAC380VW | 4-0.5 | 50-1800 | AC380V | 180 | |
| LY86BAC220V | 0.5 | 1750 | AC220V | 120 | |
| LY86BAC220VW | 4-0.5 | 50-1750 | AC220V | 120 | |
| 说明:公司产品规格多,有很多规格没有放到上面,欢迎来电咨询。 | |||||
微型齿轮泵